Data Ultima Modifica: 12/12/2025
NUMERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E NON
Numero dipendenti totale (*)
Personale in servizio al 31.12.2024
| TEMPO INDETERMINATO | N. |
| Dirigenti | 0 |
| Quadri | 2 |
| Impiegati | 38 |
| Operai | 30 |
| Totale personale a tempo indeterminato | 70 |
| TEMPO DETERMINATO | N. |
| Impiegati | 0 |
| Operai | 2 |
| Totale personale a tempo determinato | 2 |
| Erano inoltre presenti n. 4 distaccati da società del gruppo. | |
Data di Pubblicazione: 02/09/2025
(*) Il numero dei dipendenti non comprende, come per gli anni precedenti, il numero degli stagionali
Personale in servizio al 31.12.2023
| TEMPO INDETERMINATO | N. |
| Dirigenti | 0 |
| Quadri | 2 |
| Impiegati | 39 |
| Operai | 25 |
| Totale personale a tempo indeterminato | 66 |
| TEMPO DETERMINATO | N. |
| Impiegati | 0 |
| Operai | 2 |
| Totale personale a tempo determinato | 2 |
| Erano inoltre presenti n. 5 distaccati da società del gruppo e1 operaio in somministrazione |
|
Data di Pubblicazione: 31/07/2024
Personale in servizio al 31.12.2022
| TEMPO INDETERMINATO | N. |
| Dirigenti | 0 |
| Quadri | 2 |
| Impiegati | 38 |
| Operai | 27 |
| Totale personale a tempo indeterminato | 67 |
| TEMPO DETERMINATO | N. |
| Impiegati | 1 |
| Operai | 2 |
| Totale personale a tempo determinato | 3 |
| Erano inoltre presenti n. 5 distaccati da società del gruppo | |
(*) Il numero dei dipendenti non comprende, come per gli anni precedenti, il numero degli stagionali
Data di Pubblicazione: 13/07/2023
Personale in servizio al 31.12.2021
| TEMPO INDETERMINATO | N. |
| Dirigenti | 0 |
| Quadri | 2 |
| Impiegati | 36 |
| Operai | 29 |
| Totale personale a tempo indeterminato | 67 |
| TEMPO DETERMINATO | N. |
| Impiegati | 0 |
| Operai | 0 |
| Totale personale a tempo determinato | 0 |
| Erano inoltre presenti n. 7 distaccati da società del gruppo | |
(*) Il numero dei dipendenti non comprende, come per gli anni precedenti, il numero degli stagionali
Data di Pubblicazione: 27/07/2022
Personale in servizio al 31.12.2020
| TEMPO INDETERMINATO | N. |
| Dirigenti | 0 |
| Quadri | 1 |
| Impiegati | 35 |
| Operai | 25 |
| Totale personale a tempo indeterminato | 61 |
| TEMPO DETERMINATO | N. |
| Impiegati | 1 |
| Operai | 1 |
| Totale personale a tempo determinato | 2 |
| Erano inoltre presenti n. 6 distaccati da società del gruppo | |
Data di Pubblicazione: 20/07/2021
