Data Ultima Modifica: 30/07/2024
PREMIALITA'
PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI | |
ANNO 2023 | € 86.839,45 |
Data di Pubblicazione: 30/07/2024
Criteri di determinazione del premio risultato dipendenti - anno 2022-2024 | ||
a) accordo aziendale del 21.12.2021: gli obbiettivi sono parametrati su basi suddivise per livello, per ogni punto percentuale di risultato, con un limite massimo e minimo: | ||
obiettivi di produttività (peso 50%): in rapporto al livello di raggiungimento del MOL previsto nel budget; | ||
obbiettivi di presenza, qualità., livello di servizio (peso 50%): in rapporto valutazione della prestazione individuale (come regolata dall'accordo)(30%) ed alle assenze (come determinate nell'accordo) (20%) | ||
b) accordo aziendale braccianti agricoli del 25.02.2022 | ||
Premio massimo 2,5% della retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento in rapporto al livello di realizzazione del MOL del settore manutenzione verde previsto nel budget; | ||
massimo del 2,5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’ anno di riferimento sulla base della valutazione della prestazione individuale ( come regolata dall’ accordo); | ||
lo 0,5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento nel caso di partecipazione a tutti i corsi di formazione disposti dalla società nell’annualità di riferimento; | ||
un ulteriore 0.5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento in caso di assenza di reclami nei confronti del lavoratore da parte di utenti, che abbiano dato luogo a non conformità registrate dal sistema di qualità aziendale, di cui il lavoratore sarà informato. |
Data di Pubblicazione: 10/07/2023
PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI | |
ANNO 2022 | € 87.849,74 |
Data di Pubblicazione: 10/07/2023
PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI | |
ANNO 2021 | €. 81.031,10 |
Criteri di determinazione del premio risultato dipendenti - anno 2020-2021 | ||
a) accordo aziendale del 19.12.2019: gli obbiettivi sono parametrati su basi suddivise per livello, per ogni punto percentuale di risultato, con un limite massimo e minimo: | ||
obiettivi di produttività (peso 50%): in rapporto al livello di raggiungimento del MOL previsto nel budget; | ||
obbiettivi di presenza, qualità., livello di servizio (peso 50%): in rapporto valutazione della prestazione individuale (come regolata dall'accordo)(20%) ed alle assenze (come determinate nell'accordo) (30%) | ||
b) accordo aziendale braccianti agricoli del 22.05.2019 | ||
Premio massimo 2,5% della retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento in rapporto al livello di realizzazione del MOL del settore manutenzione verde previsto nel budget; | ||
massimo del 2,5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’ anno di riferimento sulla base della valutazione della prestazione individuale ( come regolata dall’ accordo); | ||
lo 0,5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento nel caso di partecipazione a tutti i corsi di formazione disposti dalla società nell’annualità di riferimento; | ||
un ulteriore 0.5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento in caso di assenza di reclami nei confronti del lavoratore da parte di utenti, che abbiano dato luogo a non conformità registrate dal sistema di qualità aziendale, di cui il lavoratore sarà informato. |
Data di Pubblicazione: 27/07/2022
PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI | |
ANNO 2020 | €. 78.224,67 |
Criteri di determinazione del premio risultato dipendenti - anno 2020 | ||
a) accordo aziendale del 19.12.2019: gli obbiettivi sono parametrati su basi suddivise per livello, per ogni punto percentuale di risultato, con un limite massimo e minimo: | ||
obiettivi di produttività (peso 50%): in rapporto al livello di raggiungimento del MOL previsto nel budget; | ||
obbiettivi di presenza, qualità., livello di servizio (peso 50%): in rapporto valutazione della prestazione individuale (come regolata dall'accordo)(20%) ed alle assenze (come determinate nell'accordo) (30%) | ||
b) accordo aziendale braccianti agricoli del 22.05.2019 | ||
Premio massimo 2,5% della retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento in rapporto al livello di realizzazione del MOL del settore manutenzione verde previsto nel budget; | ||
massimo del 2,5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’ anno di riferimento sulla base della valutazione della prestazione individuale ( come regolata dall’ accordo); | ||
lo 0,5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento nel caso di partecipazione a tutti i corsi di formazione disposti dalla società nell’annualità di riferimento; | ||
un ulteriore 0.5% della medesima retribuzione individuale lorda dell’anno di riferimento in caso di assenza di reclami nei confronti del lavoratore da parte di utenti, che abbiano dato luogo a non conformità registrate dal sistema di qualità aziendale, di cui il lavoratore sarà informato. |
Data di Pubblicazione: 19/07/2021